| 品种 | 8月21日价格 | 涨跌 | 单位 | |
| 原油 | WTI | 55.68 | -0.45 | 美元/桶 |
| Brent | 60.30 | +0.27 | 美元/桶 | |
| 原料 | PX | 788.83 | -4.09 | 美元/吨 |
| PTA | 5200 | -60 | 元/吨 | |
| MEG | 4535 | +10 | 元/吨 | |
| 涤纶长丝 | POY15D/48F | 7775 | 0 | 元/吨 |
| FDY15D/96F | 7850 | 0 | 元/吨 | |
| DTY15D/48F | 9075 | 0 | 元/吨 | |
| 宏观新闻 |
① 标普涨,2/10年期关键美债收益率曲线一度倒挂,比特币期货跌超6% ② 国常会:确定稳定生猪生产和猪肉保供稳价措施 ③ 上交所:科创板市场运行平稳,投资者参与热情高,各项机制初显成效 ④ 美联储纪要:决策者拒绝预设降息道路,视7月行动为“重新校准”政策,支持降息以推动通胀更快回目标 ⑤ 美国国会预计政府赤字提前两年、也即2020年突破万亿美元 ⑥ 德国发行世界首个负利率30年期国债,认购率仅40%且近三分之二为德央行购买 ⑦ 日韩贸易摩擦持续发酵,韩国芯片出口同比大降三成。 |
|||
| 产销 | 昨日涤丝产销平淡,截止15:35,直纺涤纶长丝主流产销4成附近,具体产销数据如下(%):100、30、40、20、80、30、28、65、80、80、25、30、0、0、80、50、40、70、20、50、10、20。 | |||
| 行业开工率 | ||||
| 行业 | 8月20日 | 8月21日 | 变化 | |
| PTA | 82.56% | 82.56% | 0% | |
| 聚酯 | 88.47% | 87.77% | -0.7% | |
| 直纺长丝 | 90.38% | 90.38% | 0% | |
| 织机 | 54% | 54% | 0% | |
15932511100